























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 347 | 5647 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 346 | 3942 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KONG2 - 345 | 3339 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KONG2 - 344 | 9381 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KONG2 - 343 | 6240 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KONG2 - 342 | 1594 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KONG2 - 341 | 8426 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 340 | 8550 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 339 | 8755 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KONG2 - 338 | 3290 |
